Is medical marijuana legal in your state?
Last updated on Jul 10, 2025
Created on Jul 10, 2025

Article written by

April AcernoContent Writer
Content reviewed by

Zach LevinIn-House Counsel
Cannabis is illegal at the federal level in the United States. However, most states and territories have legalized cannabis in some form:
- Recreational (adult use) cannabis is legal in 27 states, territories, and the District of Columbia.
- Medical cannabis is legal in 43 states, territories, and the District of Columbia.
- CBD derived from hemp is legal in all states, territories, and the District of Columbia, except for American Samoa.
Each state and territory has its own laws and regulations on:
- How much cannabis a person may possess
- Whether a person may grow cannabis at home
- Whether a person may consume cannabis in public
- Legal penalties for possessing more than the permitted amount of cannabis
Stay up to date on laws in your state to ensure you’re using cannabis in a safe and legal way.
Marijuana laws by state
State | Legal Status | Medical Use | Recreational (Adult Use) |
Alabama | Mixed | Yes | No |
Alaska | Fully legal | Yes | Yes |
Arizona | Fully legal | Yes | Yes |
Arkansas | Mixed | Yes | No |
California | Fully legal | Yes | Yes |
Colorado | Fully legal | Yes | Yes |
Connecticut | Fully legal | Yes | Yes |
Delaware | Fully legal | Yes | Yes |
Florida | Mixed | Yes | No |
Georgia | Mixed | Yes (CBD oil containing less than 5% THC) | No |
Hawaii | Mixed | Yes | No |
Idaho | Illegal | No | No |
Illinois | Fully legal | Yes | Yes |
Indiana | Illegal | No | No |
Iowa | Mixed | Yes | No |
Kansas | Illegal | No | No |
Kentucky | Mixed | Yes | No |
Louisiana | Mixed | Yes | No |
Maine | Fully legal | Yes | Yes |
Maryland | Fully legal | Yes | Yes |
Massachusetts | Fully legal | Yes | Yes |
Michigan | Fully legal | Yes | Yes |
Minnesota | Fully legal | Yes | Yes |
Mississippi | Mixed | Yes | No |
Missouri | Fully legal | Yes | Yes |
Montana | Fully legal | Yes | Yes |
Nebraska | Mixed | Yes | No |
Nevada | Fully legal | Yes | Yes |
New Hampshire | Mixed | Yes | No |
New Jersey | Fully legal | Yes | Yes |
New Mexico | Fully legal | Yes | Yes |
New York | Fully legal | Yes | Yes |
North Carolina | Illegal | No | No |
North Dakota | Mixed | Yes | No |
Ohio | Fully legal | Yes | Yes |
Oklahoma | Mixed | Yes | No |
Oregon | Fully legal | Yes | Yes |
Pennsylvania | Mixed | Yes | No |
Rhode Island | Fully legal | Yes | Yes |
South Carolina | Mixed | Yes (CBD oil containing less than 0.9% THC) | No |
South Dakota | Mixed | Yes | No |
Tennessee | Mixed | Yes (CBD oil containing less than 0.9% THC) | No |
Texas | Mixed | Yes | No |
Utah | Mixed | Yes | No |
Vermont | Fully legal | Yes | Yes |
Virginia | Fully legal | Yes | Yes |
Washington | Fully legal | Yes | Yes |
West Virginia | Mixed | Yes | No |
Wisconsin | Illegal | No | No |
Wyoming | Illegal | No | No |
Marijuana laws in U.S. districts and territories
District or Territory | Legal Status | Medical Use | Recreational (Adult Use) |
American Samoa | Illegal | No | No |
District of Columbia | Fully legal | Yes | Yes |
Guam | Fully legal | Yes | Yes |
Northern Mariana Islands | Fully legal | Yes | Yes |
Puerto Rico | Mixed | Yes | No |
U.S. Virgin Islands | Fully legal | Yes | Yes |
Last Updated: June 27, 2025
These charts reflect current cannabis laws at the time of update. Some states have pending cannabis legislation, which is not reflected below.
Disclaimer: The information below is for educational purposes only, and does not constitute legal advice.